热点资讯
钢丝绳理论重量计算方法和公式
发布时间:2021-03-17 10:52 文章来源:未知 文章编辑:admin 点击数:
钢丝绳特点 典型钢丝绳规格型号 1000米的理论钢丝绳重量 点接触 1*7 1*19 1*37 直径*直径*5=1km重量 点接触 6*7-fc 直径*直径*3.5=1km重量 点接触 6*7-iws(7*7) 直径*直径*3.87=1km重量 点接触 6x37-FC
钢丝绳特点 | 典型钢丝绳规格型号 | 1000米的理论钢丝绳重量 |
点接触 | 1*7 1*19 1*37 | 直径*直径*5=1km重量 |
点接触 | 6*7-fc | 直径*直径*3.5=1km重量 |
点接触 | 6*7-iws(7*7) | 直径*直径*3.87=1km重量 |
点接触 | 6x37-FC | 直径x直径x3.46=1km重量 |
6*19-FC | 直径x直径x3.51=1km重量 | |
点接触 | 7x37 7*19 | 直径x直径x3.87=1km重量 |
线接触 | 8x19s | 直径x直径x3.57=1km重量 |
多层股线接触 | 18x19S | 直径x直径x4.02=1km重量 |
多层股微旋转 | 19*7 35*7 | 直径x直径x4.02=1km重量 |
多层股不旋转绳 | 18*7 | 直径x直径x3.9=1km重量 |
多层股不旋转绳 | 35W*7 | 直径x直径x4.5=1km重量 |
点接触 捆绑用 | 6x12-7FC | 直径x直径x2.51=1km重量 |
西瓦式线接触 |
6x36SW+FC 麻芯 6*26SW 6*31SW |
直径x直径x3.88=1km重量 |
填充式线接触钢丝绳 |
6*25Fi+FC 6*29Fi+FC |
|
线接触钢芯钢丝绳 |
6x36SW+IWRC 钢芯 6*29Fi+iwrc 等钢芯绳 |
直径x直径x4.18=1km重量 |
面接触及线接触 | 6K*36SW+FC 麻芯 | 直径x直径x4.3=2km重量 |
面接触及线接触 | 6K*36SW-IWRC 钢芯 | 直径x直径x4.6=1km重量 |
多层股不旋转绳 | 18K*7 | 直径x直径x4.11=1km重量 |
面接触多层股绳 | 19*7K 35KW*7K | 直径x直径x5=1km重量 |
6*37-17.5mm(市场上是说18mm) 千米理论钢丝绳比重:17.5*17.5*3.46= 1059kg |
钢丝绳